جارٍ التحميل…
Volkswagen
19 إعلانًا · 5 أسعار مطلوبة · 2017–2026
استناداً إلى 5 أسعار مطلوبة
الوسيط حسب السنة، على 2 أسعار مطلوبة على الأقل لكل سنة.
| الفينيسيون | المحرك | القوة | الوقود | ناقل الحركة | الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| Active | — | — | — | — | — |
| Carat | — | — | — | — | — |
| Comfortline | — | — | — | — | — |
| Cup | — | — | — | — | — |
| GTD | — | — | ديزل | — | — |
| GTE | — | — | هجين قابل للشحن | — | — |
| GTI | — | — | بنزين | — | — |
| Highline | — | — | — | — | — |
| Join | — | — | — | — | — |
| Life | — | — | — | — | — |
| Match | — | — | — | — | — |
| R | — | — | بنزين | — | دفع رباعي دائم |
| R-Line | — | — | — | — | — |
| Style | — | — | — | — | — |
| Trendline | — | — | — | — | — |


















